|
HỌC PHÍ LỚP TIN HỌC - KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM (Bắc Ninh)
| STT | TÊN MÔN HỌC | HỌC PHÍ | QUÀ TẶNG |
| 1 | Lớp kế toán trọn gói - Đào tạo thành nghề (2+3) | 4.900.000 |
|
| 2 | Lớp kế toán thuế, kế toán tổng hợp trên Excel | 2.900.000 | |
| 3 | Lớp kế toán thuế, kế toán tổng hợp trên Misa | 2.500.000 | |
| 4 | Lớp kế toán kho trên Excel | 2.000.000 | |
| 5 | Lớp kế toán kho trên Misa | 2.000.000 | |
| 6 | Lớp kế toán kho trên Excel + Misa | 3.900.000 | |
| 7 | Lớp kế toán công nợ trên Excel | 2.000.000 | |
| 8 | Lớp kế toán công nợ trên Misa | 2.000.000 | |
| 9 | Lớp kế toán công nợ trên Excel + Misa | 3.900.000 | |
| 10 | Lớp tin học văn phòng Word+Excel | 2.000.000 | |
| 11 | Lớp tin học văn phòng Powerpoint | 1.500.000 | |
| 12 | Lớp tin học Photoshop | 3.000.000 | |
| 13 | Lớp tin học quảng cáo Corel | 3.000.000 | |
| 14 | Lớp Marketing online - facebook cơ bản | 3.000.000 | |
| 15 | Lớp Marketing online nâng cao - Seo | 5.900.000 |
HỌC PHÍ LỚP TIN HỌC - KẾ TOÁN TẠI NHÀ (Hà Nội + Bắc Ninh)
THEO LỊCH TỰ CHỌN
| STT | SỐ LƯỢNG | HỌC PHÍ/KHOÁ
TRỌN GÓI |
GHI CHÚ |
| LỚP TIN HỌC | |||
| 1 | Lớp 1 học viên | 5.000.000 |
|
| 2 | Lớp 2 học viên | 4.800.000 | |
| 3 | Lớp 3 học viên trở lên | 4.500.000 | |
| LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - KẾ TOÁN THUẾ | |||
| 1 | Lớp 1 học viên | 9.000.000 |
|
| 2 | Lớp 2 học viên | 8.500.000 | |
| 3 | Lớp 3 học viên trở lên | 8.000.000 | |
