Bảng giá viết nháp và xuất hoá đơn cho khách hàng
| TỔNG TIỀN TRƯỚC THUẾ TRONG THÁNG | PHÍ |
| Dưới 100 triệu | 300.000 vnđ |
| Dưới 500 triệu | 500.000 vnđ |
| Dưới 1 tỷ | 1.000.000 vnđ |
| Dưới 2 tỷ | 2.000.000 vnđ |
| Dưới 3 tỷ | 3.000.000 vnđ |
| Dưới 4 tỷ | 4.000.000 vnđ |
| Dưới 5 tỷ | 5.000.000 vnđ |
| Dưới 6 tỷ | 6.000.000 vnđ |
| Dưới 7 tỷ | 7.000.000 vnđ |
| Dưới 8 tỷ | 8.000.000 vnđ |
| Dưới 9 tỷ | 9.000.000 vnđ |
| Dưới 10 tỷ | 10.000.000 vnđ |
